<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о фотографии &#187; Фототехника</title>
	<atom:link href="http://alexleoshko.com/category/fototexnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexleoshko.com</link>
	<description>Статьи о фотографии, как правильно фотографировать, секреты фотографии.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 21:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На что влияет физический размер матрицы цифрового фотоаппарата</title>
		<link>http://alexleoshko.com/2010/05/21/na-chto-vliyaet-fizicheskij-razmer-matricy-cifrovogo-fotoapparata/</link>
		<comments>http://alexleoshko.com/2010/05/21/na-chto-vliyaet-fizicheskij-razmer-matricy-cifrovogo-fotoapparata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[размер матрицы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexleoshko.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Каждый начинающий фотограф-любитель при приобретении цифровой фотокамеры, как правило, руководствуется рядом параметров, среди них на одном из первых мест стоит разрешение матрицы&#160;&#8212; количество пикселей, расположенных на ее поверхности. Продвинутые пользователи и профессионалы обязательно перед покупкой поинтересуются физическим размером матрицы. То есть реальной площадью, на которой будут размещены активные пиксели.
Производители часто не указывают физический размер матрицы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexleoshko.com/2010/05/21/na-chto-vliyaet-fizicheskij-razmer-matricy-cifrovogo-fotoapparata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбор монитора для фотографа и дизайнера.</title>
		<link>http://alexleoshko.com/2010/03/02/vybor-monitora-dlya-fotografa-i-dizajnera/</link>
		<comments>http://alexleoshko.com/2010/03/02/vybor-monitora-dlya-fotografa-i-dizajnera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[выбор монитора]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexleoshko.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[
Чтобы предметно говорить про монитор для фотографа, для начала нужно решить, какие критерии необходимо использовать для оценки параметров. А также удельный вес этих критериев при принятии решения&#160;&#8212; что критически важно, а с чем можно и примириться.

Первое: CRT монитор (с электронно-лучевой трубкой), либо жидкокристаллический (LCD) монитор? Этот вопрос можно было ставить еще года три-четыре назад, сегодня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexleoshko.com/2010/03/02/vybor-monitora-dlya-fotografa-i-dizajnera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дагеротип: история и современность</title>
		<link>http://alexleoshko.com/2010/02/26/dagerotip-istoriya-i-sovremennost/</link>
		<comments>http://alexleoshko.com/2010/02/26/dagerotip-istoriya-i-sovremennost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[дагеротип]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexleoshko.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[
Дагеротипы – это фотографии, которые делались в единственном экземпляре на медных пластинках, покрытых слоем серебра. Пластинки с уже готовыми изображениями помещались в рамки с герметически закупоренным стеклом. Фотографии этого типа очень сильно напоминают маленькие зеркала с нанесенным на них гравированным изображением.

Процесс дагеротипии, запатентованный еще в 1839 году Луи Дагером, стал, по сути, первым фотопроцессом, который [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexleoshko.com/2010/02/26/dagerotip-istoriya-i-sovremennost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 500D: видео снятое им и сравнение с 5D Mark II</title>
		<link>http://alexleoshko.com/2009/04/10/canon-500d-testirovanie-zapisi-hd-video-i-sravnenie-s-5d-mark-ii/</link>
		<comments>http://alexleoshko.com/2009/04/10/canon-500d-testirovanie-zapisi-hd-video-i-sravnenie-s-5d-mark-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[500d]]></category>
		<category><![CDATA[5d mark II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexleoshko.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[
Известные американские фотографы Rob Galbraith, Vincent Laforet, Chuck Westfall, Len Musmeci и Lisette Ranga протестировали и подготовили обзор новой бюджетной зеркалки от Canon.  Особый интерес представляет сравнение видео снятого Canon 500D и Canon 5D Mark II.

На сайте выложены ролики сделанные разными объективами и в разных условиях. Качество видео, конечно, выходит похуже чем у Марка, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexleoshko.com/2009/04/10/canon-500d-testirovanie-zapisi-hd-video-i-sravnenie-s-5d-mark-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 цифровых камер с лучшим динамическим диапазоном матрицы</title>
		<link>http://alexleoshko.com/2009/02/10/25-cifrovyx-kamer-s-luchshim-dinamicheskim-diapazonom/</link>
		<comments>http://alexleoshko.com/2009/02/10/25-cifrovyx-kamer-s-luchshim-dinamicheskim-diapazonom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[FujiFilm Finepix S3 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm FinePix S5 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Leaf Aptus75S]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D3x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexleoshko.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Справка: Динамический диапазон&#160;&#8212; одна из основных характеристик фотографических материалов (плёнка, фотобумага) и матриц цифровых фотоаппаратов, показывающая максимальный диапазон яркостей объекта съёмки, которые могут быть переданы матрицей или фотоматериалом
Вот такая статистика приводится сайтом DXOmark.com:
1&#160;&#8212; Nikon D3X (13.7 ev*)
2&#160;&#8212; FujiFilm Finepix S3 Pro (13.5 ev)

3&#160;&#8212; Fujifilm FinePix S5 Pro (13.5 ev)
4&#160;&#8212; Phase One P45 Plus (12.9 ev)
5&#160;&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexleoshko.com/2009/02/10/25-cifrovyx-kamer-s-luchshim-dinamicheskim-diapazonom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дорогие фотоаппараты: бумажный журнал от компании Hasselblad&#160;&#8212; нахаляву</title>
		<link>http://alexleoshko.com/2009/01/19/shirokoformatnyj-bumazhnyj-zhurnal-ot-kompanii-hasselblad-besplatno/</link>
		<comments>http://alexleoshko.com/2009/01/19/shirokoformatnyj-bumazhnyj-zhurnal-ot-kompanii-hasselblad-besplatno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[500d]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 7D]]></category>
		<category><![CDATA[hasselblad]]></category>
		<category><![CDATA[дорогие фотоаппараты]]></category>
		<category><![CDATA[средний формат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexleoshko.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я был весьма рад, когда увидел в почтовом ящике журнал от Hasselblad&#160;&#8212; Victor.
Дело в том, что пару недель назад, скачивая последнюю версию Raw конвертора Capture One 4, я стал рассматривать продукцию этой замечательной фирмы и как то случайно вышло, что я подписался на последний номер журнала, выпускаемого ей.
Сам журнал имеет формат A3 и напечатан [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexleoshko.com/2009/01/19/shirokoformatnyj-bumazhnyj-zhurnal-ot-kompanii-hasselblad-besplatno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какой фотоаппарат выбрать? Сравнение 5-и зеркальных фотоаппаратов начального уровня от Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Sony</title>
		<link>http://alexleoshko.com/2009/01/10/chto-vybrat-5-zerkalok-nachalnogo-urovnya-ot-canon-nikon-olympus-pentax-i-sony/</link>
		<comments>http://alexleoshko.com/2009/01/10/chto-vybrat-5-zerkalok-nachalnogo-urovnya-ot-canon-nikon-olympus-pentax-i-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 17:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[выбор фотоаппарата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexleoshko.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[В данной статье я хочу сравнить зеркальные камеры начального уровня, предлагаемые 5ю лидирующими компаниями на рынке DSLR: Canon, Nikon, Olympus, Pentax и Sony. В каждом случае, на покупку корпуса, широкоугольного и телеобъектива можно потратить до 900$, фактически, если тщательно подойти к поиску комплекта, можно потратить на все менее 800$  (цены указаны американские на декабрь 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexleoshko.com/2009/01/10/chto-vybrat-5-zerkalok-nachalnogo-urovnya-ot-canon-nikon-olympus-pentax-i-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотоаппарат Canon 450D прилетел из Америки</title>
		<link>http://alexleoshko.com/2009/01/04/zakaz-canon-450d-v-ssha/</link>
		<comments>http://alexleoshko.com/2009/01/04/zakaz-canon-450d-v-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 17:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппарат из америки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexleoshko.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Конечно же, мне очень хотелось побыстрее получить камеру. Canon анонсировал запуск камеры в розницу в марте, но затем сроки сдвинулись на месяц.
Тогда я решил сделать заказ в США через B&#38;H Photo Video. Кстати, у нас, в Минске, эти камеры появились только в конце мая и по совершенно невероятной цене в $1300 за Body.
У B&#38;H  на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexleoshko.com/2009/01/04/zakaz-canon-450d-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзыв о Canon 450D или 8 месяцев с зеркалкой</title>
		<link>http://alexleoshko.com/2009/01/03/vosem-mesyacev-s-canon-450d/</link>
		<comments>http://alexleoshko.com/2009/01/03/vosem-mesyacev-s-canon-450d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[canon 450d]]></category>
		<category><![CDATA[выбор фотоаппарата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alexleoshko.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Идея обзавестись цифровой камерой пришла мне в голову зимой 2008 года. Тогда я лазил по http://www.foto.ru/ смотрел примеры фотографий, читал отзывы о Canon 450d и мечтал о своей личной зеркалке.
Меня поражали яркие, четкие фото, с размытым фоном которые дают возможность сделать просьюмерские камеры Canon. Все варианты типа «продвинутая» мыльница отпали на этом этапе, к тому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alexleoshko.com/2009/01/03/vosem-mesyacev-s-canon-450d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
